Esercizio 2018
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza,
la nostra Associazione ha introitato nell’esercizio 2018, a parziale copertura dei costi sostenuti, le seguenti somme:
CONTRIBUTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIRENZE – DIREZIONE AMBIENTE | IMPORTO IVA INCLUSA | DATA |
**Pettini (periodo dic 2017-feb 2018) | € 1.499,00 | 22/05/2018 |
**Pettini e *Novelli (acconto mar) | € 854,00 | 08/10/2018 |
**Pettini e *Novelli (saldo mar-apr) | € 1.219,00 | 08/10/2018 |
**Pettini (saldo mag-sett) | € 3.049,00 | 23/10/2018 |
*Novelli (saldo mag-sett) | € 2.135,00 | 23/10/2018 |
*Allori, *Boffito, *Castelnuovo-Tedesco, *Medaglie d’oro (acconto ago-set) | € 10,00 | 22/11/2018 |
*Allori, *Boffito, *Castelnuovo-Tedesco, *Medaglie d’oro (saldo ago-set) | € 2.429,00 | 22/11/2018 |
*Gratta e *Ciompi (sett) | € 304,00 | 04/12/2018 |
** apertura e chiusura del giardino tutti i giorni + pulizia servizio igienico | ||
*apertura e chiusura del giardino tutti i giorni |